Unicode code block Ethiopic

This block starts with Code Point 4608 and ends with Code Point 4991.

Dec C.p. UTF 8 dec UTF 8 hex Name Alias cat. cls. VIM digraph HTML entity
4608 U+1200 225 136 128 e1 88 80 ETHIOPIC SYLLABLE HA Lo0
4609 U+1201 225 136 129 e1 88 81 ETHIOPIC SYLLABLE HU Lo0
4610 U+1202 225 136 130 e1 88 82 ETHIOPIC SYLLABLE HI Lo0
4611 U+1203 225 136 131 e1 88 83 ETHIOPIC SYLLABLE HAA Lo0
4612 U+1204 225 136 132 e1 88 84 ETHIOPIC SYLLABLE HEE Lo0
4613 U+1205 225 136 133 e1 88 85 ETHIOPIC SYLLABLE HE Lo0
4614 U+1206 225 136 134 e1 88 86 ETHIOPIC SYLLABLE HO Lo0
4615 U+1207 225 136 135 e1 88 87 ETHIOPIC SYLLABLE HOA Lo0
4616 U+1208 225 136 136 e1 88 88 ETHIOPIC SYLLABLE LA Lo0
4617 U+1209 225 136 137 e1 88 89 ETHIOPIC SYLLABLE LU Lo0
4618 U+120A 225 136 138 e1 88 8a ETHIOPIC SYLLABLE LI Lo0
4619 U+120B 225 136 139 e1 88 8b ETHIOPIC SYLLABLE LAA Lo0
4620 U+120C 225 136 140 e1 88 8c ETHIOPIC SYLLABLE LEE Lo0
4621 U+120D 225 136 141 e1 88 8d ETHIOPIC SYLLABLE LE Lo0
4622 U+120E 225 136 142 e1 88 8e ETHIOPIC SYLLABLE LO Lo0
4623 U+120F 225 136 143 e1 88 8f ETHIOPIC SYLLABLE LWA Lo0
4624 U+1210 225 136 144 e1 88 90 ETHIOPIC SYLLABLE HHA Lo0
4625 U+1211 225 136 145 e1 88 91 ETHIOPIC SYLLABLE HHU Lo0
4626 U+1212 225 136 146 e1 88 92 ETHIOPIC SYLLABLE HHI Lo0
4627 U+1213 225 136 147 e1 88 93 ETHIOPIC SYLLABLE HHAA Lo0
4628 U+1214 225 136 148 e1 88 94 ETHIOPIC SYLLABLE HHEE Lo0
4629 U+1215 225 136 149 e1 88 95 ETHIOPIC SYLLABLE HHE Lo0
4630 U+1216 225 136 150 e1 88 96 ETHIOPIC SYLLABLE HHO Lo0
4631 U+1217 225 136 151 e1 88 97 ETHIOPIC SYLLABLE HHWA Lo0
4632 U+1218 225 136 152 e1 88 98 ETHIOPIC SYLLABLE MA Lo0
4633 U+1219 225 136 153 e1 88 99 ETHIOPIC SYLLABLE MU Lo0
4634 U+121A 225 136 154 e1 88 9a ETHIOPIC SYLLABLE MI Lo0
4635 U+121B 225 136 155 e1 88 9b ETHIOPIC SYLLABLE MAA Lo0
4636 U+121C 225 136 156 e1 88 9c ETHIOPIC SYLLABLE MEE Lo0
4637 U+121D 225 136 157 e1 88 9d ETHIOPIC SYLLABLE ME Lo0
4638 U+121E 225 136 158 e1 88 9e ETHIOPIC SYLLABLE MO Lo0
4639 U+121F 225 136 159 e1 88 9f ETHIOPIC SYLLABLE MWA Lo0
4640 U+1220 225 136 160 e1 88 a0 ETHIOPIC SYLLABLE SZA Lo0
4641 U+1221 225 136 161 e1 88 a1 ETHIOPIC SYLLABLE SZU Lo0
4642 U+1222 225 136 162 e1 88 a2 ETHIOPIC SYLLABLE SZI Lo0
4643 U+1223 225 136 163 e1 88 a3 ETHIOPIC SYLLABLE SZAA Lo0
4644 U+1224 225 136 164 e1 88 a4 ETHIOPIC SYLLABLE SZEE Lo0
4645 U+1225 225 136 165 e1 88 a5 ETHIOPIC SYLLABLE SZE Lo0
4646 U+1226 225 136 166 e1 88 a6 ETHIOPIC SYLLABLE SZO Lo0
4647 U+1227 225 136 167 e1 88 a7 ETHIOPIC SYLLABLE SZWA Lo0
4648 U+1228 225 136 168 e1 88 a8 ETHIOPIC SYLLABLE RA Lo0
4649 U+1229 225 136 169 e1 88 a9 ETHIOPIC SYLLABLE RU Lo0
4650 U+122A 225 136 170 e1 88 aa ETHIOPIC SYLLABLE RI Lo0
4651 U+122B 225 136 171 e1 88 ab ETHIOPIC SYLLABLE RAA Lo0
4652 U+122C 225 136 172 e1 88 ac ETHIOPIC SYLLABLE REE Lo0
4653 U+122D 225 136 173 e1 88 ad ETHIOPIC SYLLABLE RE Lo0
4654 U+122E 225 136 174 e1 88 ae ETHIOPIC SYLLABLE RO Lo0
4655 U+122F 225 136 175 e1 88 af ETHIOPIC SYLLABLE RWA Lo0
4656 U+1230 225 136 176 e1 88 b0 ETHIOPIC SYLLABLE SA Lo0
4657 U+1231 225 136 177 e1 88 b1 ETHIOPIC SYLLABLE SU Lo0
4658 U+1232 225 136 178 e1 88 b2 ETHIOPIC SYLLABLE SI Lo0
4659 U+1233 225 136 179 e1 88 b3 ETHIOPIC SYLLABLE SAA Lo0
4660 U+1234 225 136 180 e1 88 b4 ETHIOPIC SYLLABLE SEE Lo0
4661 U+1235 225 136 181 e1 88 b5 ETHIOPIC SYLLABLE SE Lo0
4662 U+1236 225 136 182 e1 88 b6 ETHIOPIC SYLLABLE SO Lo0
4663 U+1237 225 136 183 e1 88 b7 ETHIOPIC SYLLABLE SWA Lo0
4664 U+1238 225 136 184 e1 88 b8 ETHIOPIC SYLLABLE SHA Lo0
4665 U+1239 225 136 185 e1 88 b9 ETHIOPIC SYLLABLE SHU Lo0
4666 U+123A 225 136 186 e1 88 ba ETHIOPIC SYLLABLE SHI Lo0
4667 U+123B 225 136 187 e1 88 bb ETHIOPIC SYLLABLE SHAA Lo0
4668 U+123C 225 136 188 e1 88 bc ETHIOPIC SYLLABLE SHEE Lo0
4669 U+123D 225 136 189 e1 88 bd ETHIOPIC SYLLABLE SHE Lo0
4670 U+123E 225 136 190 e1 88 be ETHIOPIC SYLLABLE SHO Lo0
4671 U+123F 225 136 191 e1 88 bf ETHIOPIC SYLLABLE SHWA Lo0
4672 U+1240 225 137 128 e1 89 80 ETHIOPIC SYLLABLE QA Lo0
4673 U+1241 225 137 129 e1 89 81 ETHIOPIC SYLLABLE QU Lo0
4674 U+1242 225 137 130 e1 89 82 ETHIOPIC SYLLABLE QI Lo0
4675 U+1243 225 137 131 e1 89 83 ETHIOPIC SYLLABLE QAA Lo0
4676 U+1244 225 137 132 e1 89 84 ETHIOPIC SYLLABLE QEE Lo0
4677 U+1245 225 137 133 e1 89 85 ETHIOPIC SYLLABLE QE Lo0
4678 U+1246 225 137 134 e1 89 86 ETHIOPIC SYLLABLE QO Lo0
4679 U+1247 225 137 135 e1 89 87 ETHIOPIC SYLLABLE QOA Lo0
4680 U+1248 225 137 136 e1 89 88 ETHIOPIC SYLLABLE QWA Lo0
4682 U+124A 225 137 138 e1 89 8a ETHIOPIC SYLLABLE QWI Lo0
4683 U+124B 225 137 139 e1 89 8b ETHIOPIC SYLLABLE QWAA Lo0
4684 U+124C 225 137 140 e1 89 8c ETHIOPIC SYLLABLE QWEE Lo0
4685 U+124D 225 137 141 e1 89 8d ETHIOPIC SYLLABLE QWE Lo0
4688 U+1250 225 137 144 e1 89 90 ETHIOPIC SYLLABLE QHA Lo0
4689 U+1251 225 137 145 e1 89 91 ETHIOPIC SYLLABLE QHU Lo0
4690 U+1252 225 137 146 e1 89 92 ETHIOPIC SYLLABLE QHI Lo0
4691 U+1253 225 137 147 e1 89 93 ETHIOPIC SYLLABLE QHAA Lo0
4692 U+1254 225 137 148 e1 89 94 ETHIOPIC SYLLABLE QHEE Lo0
4693 U+1255 225 137 149 e1 89 95 ETHIOPIC SYLLABLE QHE Lo0
4694 U+1256 225 137 150 e1 89 96 ETHIOPIC SYLLABLE QHO Lo0
4696 U+1258 225 137 152 e1 89 98 ETHIOPIC SYLLABLE QHWA Lo0
4698 U+125A 225 137 154 e1 89 9a ETHIOPIC SYLLABLE QHWI Lo0
4699 U+125B 225 137 155 e1 89 9b ETHIOPIC SYLLABLE QHWAA Lo0
4700 U+125C 225 137 156 e1 89 9c ETHIOPIC SYLLABLE QHWEE Lo0
4701 U+125D 225 137 157 e1 89 9d ETHIOPIC SYLLABLE QHWE Lo0
4704 U+1260 225 137 160 e1 89 a0 ETHIOPIC SYLLABLE BA Lo0
4705 U+1261 225 137 161 e1 89 a1 ETHIOPIC SYLLABLE BU Lo0
4706 U+1262 225 137 162 e1 89 a2 ETHIOPIC SYLLABLE BI Lo0
4707 U+1263 225 137 163 e1 89 a3 ETHIOPIC SYLLABLE BAA Lo0
4708 U+1264 225 137 164 e1 89 a4 ETHIOPIC SYLLABLE BEE Lo0
4709 U+1265 225 137 165 e1 89 a5 ETHIOPIC SYLLABLE BE Lo0
4710 U+1266 225 137 166 e1 89 a6 ETHIOPIC SYLLABLE BO Lo0
4711 U+1267 225 137 167 e1 89 a7 ETHIOPIC SYLLABLE BWA Lo0
4712 U+1268 225 137 168 e1 89 a8 ETHIOPIC SYLLABLE VA Lo0
4713 U+1269 225 137 169 e1 89 a9 ETHIOPIC SYLLABLE VU Lo0
4714 U+126A 225 137 170 e1 89 aa ETHIOPIC SYLLABLE VI Lo0
4715 U+126B 225 137 171 e1 89 ab ETHIOPIC SYLLABLE VAA Lo0
4716 U+126C 225 137 172 e1 89 ac ETHIOPIC SYLLABLE VEE Lo0
4717 U+126D 225 137 173 e1 89 ad ETHIOPIC SYLLABLE VE Lo0
4718 U+126E 225 137 174 e1 89 ae ETHIOPIC SYLLABLE VO Lo0
4719 U+126F 225 137 175 e1 89 af ETHIOPIC SYLLABLE VWA Lo0
4720 U+1270 225 137 176 e1 89 b0 ETHIOPIC SYLLABLE TA Lo0
4721 U+1271 225 137 177 e1 89 b1 ETHIOPIC SYLLABLE TU Lo0
4722 U+1272 225 137 178 e1 89 b2 ETHIOPIC SYLLABLE TI Lo0
4723 U+1273 225 137 179 e1 89 b3 ETHIOPIC SYLLABLE TAA Lo0
4724 U+1274 225 137 180 e1 89 b4 ETHIOPIC SYLLABLE TEE Lo0
4725 U+1275 225 137 181 e1 89 b5 ETHIOPIC SYLLABLE TE Lo0
4726 U+1276 225 137 182 e1 89 b6 ETHIOPIC SYLLABLE TO Lo0
4727 U+1277 225 137 183 e1 89 b7 ETHIOPIC SYLLABLE TWA Lo0
4728 U+1278 225 137 184 e1 89 b8 ETHIOPIC SYLLABLE CA Lo0
4729 U+1279 225 137 185 e1 89 b9 ETHIOPIC SYLLABLE CU Lo0
4730 U+127A 225 137 186 e1 89 ba ETHIOPIC SYLLABLE CI Lo0
4731 U+127B 225 137 187 e1 89 bb ETHIOPIC SYLLABLE CAA Lo0
4732 U+127C 225 137 188 e1 89 bc ETHIOPIC SYLLABLE CEE Lo0
4733 U+127D 225 137 189 e1 89 bd ETHIOPIC SYLLABLE CE Lo0
4734 U+127E 225 137 190 e1 89 be ETHIOPIC SYLLABLE CO Lo0
4735 U+127F 225 137 191 e1 89 bf ETHIOPIC SYLLABLE CWA Lo0
4736 U+1280 225 138 128 e1 8a 80 ETHIOPIC SYLLABLE XA Lo0
4737 U+1281 225 138 129 e1 8a 81 ETHIOPIC SYLLABLE XU Lo0
4738 U+1282 225 138 130 e1 8a 82 ETHIOPIC SYLLABLE XI Lo0
4739 U+1283 225 138 131 e1 8a 83 ETHIOPIC SYLLABLE XAA Lo0
4740 U+1284 225 138 132 e1 8a 84 ETHIOPIC SYLLABLE XEE Lo0
4741 U+1285 225 138 133 e1 8a 85 ETHIOPIC SYLLABLE XE Lo0
4742 U+1286 225 138 134 e1 8a 86 ETHIOPIC SYLLABLE XO Lo0
4743 U+1287 225 138 135 e1 8a 87 ETHIOPIC SYLLABLE XOA Lo0
4744 U+1288 225 138 136 e1 8a 88 ETHIOPIC SYLLABLE XWA Lo0
4746 U+128A 225 138 138 e1 8a 8a ETHIOPIC SYLLABLE XWI Lo0
4747 U+128B 225 138 139 e1 8a 8b ETHIOPIC SYLLABLE XWAA Lo0
4748 U+128C 225 138 140 e1 8a 8c ETHIOPIC SYLLABLE XWEE Lo0
4749 U+128D 225 138 141 e1 8a 8d ETHIOPIC SYLLABLE XWE Lo0
4752 U+1290 225 138 144 e1 8a 90 ETHIOPIC SYLLABLE NA Lo0
4753 U+1291 225 138 145 e1 8a 91 ETHIOPIC SYLLABLE NU Lo0
4754 U+1292 225 138 146 e1 8a 92 ETHIOPIC SYLLABLE NI Lo0
4755 U+1293 225 138 147 e1 8a 93 ETHIOPIC SYLLABLE NAA Lo0
4756 U+1294 225 138 148 e1 8a 94 ETHIOPIC SYLLABLE NEE Lo0
4757 U+1295 225 138 149 e1 8a 95 ETHIOPIC SYLLABLE NE Lo0
4758 U+1296 225 138 150 e1 8a 96 ETHIOPIC SYLLABLE NO Lo0
4759 U+1297 225 138 151 e1 8a 97 ETHIOPIC SYLLABLE NWA Lo0
4760 U+1298 225 138 152 e1 8a 98 ETHIOPIC SYLLABLE NYA Lo0
4761 U+1299 225 138 153 e1 8a 99 ETHIOPIC SYLLABLE NYU Lo0
4762 U+129A 225 138 154 e1 8a 9a ETHIOPIC SYLLABLE NYI Lo0
4763 U+129B 225 138 155 e1 8a 9b ETHIOPIC SYLLABLE NYAA Lo0
4764 U+129C 225 138 156 e1 8a 9c ETHIOPIC SYLLABLE NYEE Lo0
4765 U+129D 225 138 157 e1 8a 9d ETHIOPIC SYLLABLE NYE Lo0
4766 U+129E 225 138 158 e1 8a 9e ETHIOPIC SYLLABLE NYO Lo0
4767 U+129F 225 138 159 e1 8a 9f ETHIOPIC SYLLABLE NYWA Lo0
4768 U+12A0 225 138 160 e1 8a a0 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL A Lo0
4769 U+12A1 225 138 161 e1 8a a1 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL U Lo0
4770 U+12A2 225 138 162 e1 8a a2 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL I Lo0
4771 U+12A3 225 138 163 e1 8a a3 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL AA Lo0
4772 U+12A4 225 138 164 e1 8a a4 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL EE Lo0
4773 U+12A5 225 138 165 e1 8a a5 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL E Lo0
4774 U+12A6 225 138 166 e1 8a a6 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL O Lo0
4775 U+12A7 225 138 167 e1 8a a7 ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL WA Lo0
4776 U+12A8 225 138 168 e1 8a a8 ETHIOPIC SYLLABLE KA Lo0
4777 U+12A9 225 138 169 e1 8a a9 ETHIOPIC SYLLABLE KU Lo0
4778 U+12AA 225 138 170 e1 8a aa ETHIOPIC SYLLABLE KI Lo0
4779 U+12AB 225 138 171 e1 8a ab ETHIOPIC SYLLABLE KAA Lo0
4780 U+12AC 225 138 172 e1 8a ac ETHIOPIC SYLLABLE KEE Lo0
4781 U+12AD 225 138 173 e1 8a ad ETHIOPIC SYLLABLE KE Lo0
4782 U+12AE 225 138 174 e1 8a ae ETHIOPIC SYLLABLE KO Lo0
4783 U+12AF 225 138 175 e1 8a af ETHIOPIC SYLLABLE KOA Lo0
4784 U+12B0 225 138 176 e1 8a b0 ETHIOPIC SYLLABLE KWA Lo0
4786 U+12B2 225 138 178 e1 8a b2 ETHIOPIC SYLLABLE KWI Lo0
4787 U+12B3 225 138 179 e1 8a b3 ETHIOPIC SYLLABLE KWAA Lo0
4788 U+12B4 225 138 180 e1 8a b4 ETHIOPIC SYLLABLE KWEE Lo0
4789 U+12B5 225 138 181 e1 8a b5 ETHIOPIC SYLLABLE KWE Lo0
4792 U+12B8 225 138 184 e1 8a b8 ETHIOPIC SYLLABLE KXA Lo0
4793 U+12B9 225 138 185 e1 8a b9 ETHIOPIC SYLLABLE KXU Lo0
4794 U+12BA 225 138 186 e1 8a ba ETHIOPIC SYLLABLE KXI Lo0
4795 U+12BB 225 138 187 e1 8a bb ETHIOPIC SYLLABLE KXAA Lo0
4796 U+12BC 225 138 188 e1 8a bc ETHIOPIC SYLLABLE KXEE Lo0
4797 U+12BD 225 138 189 e1 8a bd ETHIOPIC SYLLABLE KXE Lo0
4798 U+12BE 225 138 190 e1 8a be ETHIOPIC SYLLABLE KXO Lo0
4800 U+12C0 225 139 128 e1 8b 80 ETHIOPIC SYLLABLE KXWA Lo0
4802 U+12C2 225 139 130 e1 8b 82 ETHIOPIC SYLLABLE KXWI Lo0
4803 U+12C3 225 139 131 e1 8b 83 ETHIOPIC SYLLABLE KXWAA Lo0
4804 U+12C4 225 139 132 e1 8b 84 ETHIOPIC SYLLABLE KXWEE Lo0
4805 U+12C5 225 139 133 e1 8b 85 ETHIOPIC SYLLABLE KXWE Lo0
4808 U+12C8 225 139 136 e1 8b 88 ETHIOPIC SYLLABLE WA Lo0
4809 U+12C9 225 139 137 e1 8b 89 ETHIOPIC SYLLABLE WU Lo0
4810 U+12CA 225 139 138 e1 8b 8a ETHIOPIC SYLLABLE WI Lo0
4811 U+12CB 225 139 139 e1 8b 8b ETHIOPIC SYLLABLE WAA Lo0
4812 U+12CC 225 139 140 e1 8b 8c ETHIOPIC SYLLABLE WEE Lo0
4813 U+12CD 225 139 141 e1 8b 8d ETHIOPIC SYLLABLE WE Lo0
4814 U+12CE 225 139 142 e1 8b 8e ETHIOPIC SYLLABLE WO Lo0
4815 U+12CF 225 139 143 e1 8b 8f ETHIOPIC SYLLABLE WOA Lo0
4816 U+12D0 225 139 144 e1 8b 90 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL A Lo0
4817 U+12D1 225 139 145 e1 8b 91 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL U Lo0
4818 U+12D2 225 139 146 e1 8b 92 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL I Lo0
4819 U+12D3 225 139 147 e1 8b 93 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL AA Lo0
4820 U+12D4 225 139 148 e1 8b 94 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL EE Lo0
4821 U+12D5 225 139 149 e1 8b 95 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL E Lo0
4822 U+12D6 225 139 150 e1 8b 96 ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL O Lo0
4824 U+12D8 225 139 152 e1 8b 98 ETHIOPIC SYLLABLE ZA Lo0
4825 U+12D9 225 139 153 e1 8b 99 ETHIOPIC SYLLABLE ZU Lo0
4826 U+12DA 225 139 154 e1 8b 9a ETHIOPIC SYLLABLE ZI Lo0
4827 U+12DB 225 139 155 e1 8b 9b ETHIOPIC SYLLABLE ZAA Lo0
4828 U+12DC 225 139 156 e1 8b 9c ETHIOPIC SYLLABLE ZEE Lo0
4829 U+12DD 225 139 157 e1 8b 9d ETHIOPIC SYLLABLE ZE Lo0
4830 U+12DE 225 139 158 e1 8b 9e ETHIOPIC SYLLABLE ZO Lo0
4831 U+12DF 225 139 159 e1 8b 9f ETHIOPIC SYLLABLE ZWA Lo0
4832 U+12E0 225 139 160 e1 8b a0 ETHIOPIC SYLLABLE ZHA Lo0
4833 U+12E1 225 139 161 e1 8b a1 ETHIOPIC SYLLABLE ZHU Lo0
4834 U+12E2 225 139 162 e1 8b a2 ETHIOPIC SYLLABLE ZHI Lo0
4835 U+12E3 225 139 163 e1 8b a3 ETHIOPIC SYLLABLE ZHAA Lo0
4836 U+12E4 225 139 164 e1 8b a4 ETHIOPIC SYLLABLE ZHEE Lo0
4837 U+12E5 225 139 165 e1 8b a5 ETHIOPIC SYLLABLE ZHE Lo0
4838 U+12E6 225 139 166 e1 8b a6 ETHIOPIC SYLLABLE ZHO Lo0
4839 U+12E7 225 139 167 e1 8b a7 ETHIOPIC SYLLABLE ZHWA Lo0
4840 U+12E8 225 139 168 e1 8b a8 ETHIOPIC SYLLABLE YA Lo0
4841 U+12E9 225 139 169 e1 8b a9 ETHIOPIC SYLLABLE YU Lo0
4842 U+12EA 225 139 170 e1 8b aa ETHIOPIC SYLLABLE YI Lo0
4843 U+12EB 225 139 171 e1 8b ab ETHIOPIC SYLLABLE YAA Lo0
4844 U+12EC 225 139 172 e1 8b ac ETHIOPIC SYLLABLE YEE Lo0
4845 U+12ED 225 139 173 e1 8b ad ETHIOPIC SYLLABLE YE Lo0
4846 U+12EE 225 139 174 e1 8b ae ETHIOPIC SYLLABLE YO Lo0
4847 U+12EF 225 139 175 e1 8b af ETHIOPIC SYLLABLE YOA Lo0
4848 U+12F0 225 139 176 e1 8b b0 ETHIOPIC SYLLABLE DA Lo0
4849 U+12F1 225 139 177 e1 8b b1 ETHIOPIC SYLLABLE DU Lo0
4850 U+12F2 225 139 178 e1 8b b2 ETHIOPIC SYLLABLE DI Lo0
4851 U+12F3 225 139 179 e1 8b b3 ETHIOPIC SYLLABLE DAA Lo0
4852 U+12F4 225 139 180 e1 8b b4 ETHIOPIC SYLLABLE DEE Lo0
4853 U+12F5 225 139 181 e1 8b b5 ETHIOPIC SYLLABLE DE Lo0
4854 U+12F6 225 139 182 e1 8b b6 ETHIOPIC SYLLABLE DO Lo0
4855 U+12F7 225 139 183 e1 8b b7 ETHIOPIC SYLLABLE DWA Lo0
4856 U+12F8 225 139 184 e1 8b b8 ETHIOPIC SYLLABLE DDA Lo0
4857 U+12F9 225 139 185 e1 8b b9 ETHIOPIC SYLLABLE DDU Lo0
4858 U+12FA 225 139 186 e1 8b ba ETHIOPIC SYLLABLE DDI Lo0
4859 U+12FB 225 139 187 e1 8b bb ETHIOPIC SYLLABLE DDAA Lo0
4860 U+12FC 225 139 188 e1 8b bc ETHIOPIC SYLLABLE DDEE Lo0
4861 U+12FD 225 139 189 e1 8b bd ETHIOPIC SYLLABLE DDE Lo0
4862 U+12FE 225 139 190 e1 8b be ETHIOPIC SYLLABLE DDO Lo0
4863 U+12FF 225 139 191 e1 8b bf ETHIOPIC SYLLABLE DDWA Lo0
4864 U+1300 225 140 128 e1 8c 80 ETHIOPIC SYLLABLE JA Lo0
4865 U+1301 225 140 129 e1 8c 81 ETHIOPIC SYLLABLE JU Lo0
4866 U+1302 225 140 130 e1 8c 82 ETHIOPIC SYLLABLE JI Lo0
4867 U+1303 225 140 131 e1 8c 83 ETHIOPIC SYLLABLE JAA Lo0
4868 U+1304 225 140 132 e1 8c 84 ETHIOPIC SYLLABLE JEE Lo0
4869 U+1305 225 140 133 e1 8c 85 ETHIOPIC SYLLABLE JE Lo0
4870 U+1306 225 140 134 e1 8c 86 ETHIOPIC SYLLABLE JO Lo0
4871 U+1307 225 140 135 e1 8c 87 ETHIOPIC SYLLABLE JWA Lo0
4872 U+1308 225 140 136 e1 8c 88 ETHIOPIC SYLLABLE GA Lo0
4873 U+1309 225 140 137 e1 8c 89 ETHIOPIC SYLLABLE GU Lo0
4874 U+130A 225 140 138 e1 8c 8a ETHIOPIC SYLLABLE GI Lo0
4875 U+130B 225 140 139 e1 8c 8b ETHIOPIC SYLLABLE GAA Lo0
4876 U+130C 225 140 140 e1 8c 8c ETHIOPIC SYLLABLE GEE Lo0
4877 U+130D 225 140 141 e1 8c 8d ETHIOPIC SYLLABLE GE Lo0
4878 U+130E 225 140 142 e1 8c 8e ETHIOPIC SYLLABLE GO Lo0
4879 U+130F 225 140 143 e1 8c 8f ETHIOPIC SYLLABLE GOA Lo0
4880 U+1310 225 140 144 e1 8c 90 ETHIOPIC SYLLABLE GWA Lo0
4882 U+1312 225 140 146 e1 8c 92 ETHIOPIC SYLLABLE GWI Lo0
4883 U+1313 225 140 147 e1 8c 93 ETHIOPIC SYLLABLE GWAA Lo0
4884 U+1314 225 140 148 e1 8c 94 ETHIOPIC SYLLABLE GWEE Lo0
4885 U+1315 225 140 149 e1 8c 95 ETHIOPIC SYLLABLE GWE Lo0
4888 U+1318 225 140 152 e1 8c 98 ETHIOPIC SYLLABLE GGA Lo0
4889 U+1319 225 140 153 e1 8c 99 ETHIOPIC SYLLABLE GGU Lo0
4890 U+131A 225 140 154 e1 8c 9a ETHIOPIC SYLLABLE GGI Lo0
4891 U+131B 225 140 155 e1 8c 9b ETHIOPIC SYLLABLE GGAA Lo0
4892 U+131C 225 140 156 e1 8c 9c ETHIOPIC SYLLABLE GGEE Lo0
4893 U+131D 225 140 157 e1 8c 9d ETHIOPIC SYLLABLE GGE Lo0
4894 U+131E 225 140 158 e1 8c 9e ETHIOPIC SYLLABLE GGO Lo0
4895 U+131F 225 140 159 e1 8c 9f ETHIOPIC SYLLABLE GGWAA Lo0
4896 U+1320 225 140 160 e1 8c a0 ETHIOPIC SYLLABLE THA Lo0
4897 U+1321 225 140 161 e1 8c a1 ETHIOPIC SYLLABLE THU Lo0
4898 U+1322 225 140 162 e1 8c a2 ETHIOPIC SYLLABLE THI Lo0
4899 U+1323 225 140 163 e1 8c a3 ETHIOPIC SYLLABLE THAA Lo0
4900 U+1324 225 140 164 e1 8c a4 ETHIOPIC SYLLABLE THEE Lo0
4901 U+1325 225 140 165 e1 8c a5 ETHIOPIC SYLLABLE THE Lo0
4902 U+1326 225 140 166 e1 8c a6 ETHIOPIC SYLLABLE THO Lo0
4903 U+1327 225 140 167 e1 8c a7 ETHIOPIC SYLLABLE THWA Lo0
4904 U+1328 225 140 168 e1 8c a8 ETHIOPIC SYLLABLE CHA Lo0
4905 U+1329 225 140 169 e1 8c a9 ETHIOPIC SYLLABLE CHU Lo0
4906 U+132A 225 140 170 e1 8c aa ETHIOPIC SYLLABLE CHI Lo0
4907 U+132B 225 140 171 e1 8c ab ETHIOPIC SYLLABLE CHAA Lo0
4908 U+132C 225 140 172 e1 8c ac ETHIOPIC SYLLABLE CHEE Lo0
4909 U+132D 225 140 173 e1 8c ad ETHIOPIC SYLLABLE CHE Lo0
4910 U+132E 225 140 174 e1 8c ae ETHIOPIC SYLLABLE CHO Lo0
4911 U+132F 225 140 175 e1 8c af ETHIOPIC SYLLABLE CHWA Lo0
4912 U+1330 225 140 176 e1 8c b0 ETHIOPIC SYLLABLE PHA Lo0
4913 U+1331 225 140 177 e1 8c b1 ETHIOPIC SYLLABLE PHU Lo0
4914 U+1332 225 140 178 e1 8c b2 ETHIOPIC SYLLABLE PHI Lo0
4915 U+1333 225 140 179 e1 8c b3 ETHIOPIC SYLLABLE PHAA Lo0
4916 U+1334 225 140 180 e1 8c b4 ETHIOPIC SYLLABLE PHEE Lo0
4917 U+1335 225 140 181 e1 8c b5 ETHIOPIC SYLLABLE PHE Lo0
4918 U+1336 225 140 182 e1 8c b6 ETHIOPIC SYLLABLE PHO Lo0
4919 U+1337 225 140 183 e1 8c b7 ETHIOPIC SYLLABLE PHWA Lo0
4920 U+1338 225 140 184 e1 8c b8 ETHIOPIC SYLLABLE TSA Lo0
4921 U+1339 225 140 185 e1 8c b9 ETHIOPIC SYLLABLE TSU Lo0
4922 U+133A 225 140 186 e1 8c ba ETHIOPIC SYLLABLE TSI Lo0
4923 U+133B 225 140 187 e1 8c bb ETHIOPIC SYLLABLE TSAA Lo0
4924 U+133C 225 140 188 e1 8c bc ETHIOPIC SYLLABLE TSEE Lo0
4925 U+133D 225 140 189 e1 8c bd ETHIOPIC SYLLABLE TSE Lo0
4926 U+133E 225 140 190 e1 8c be ETHIOPIC SYLLABLE TSO Lo0
4927 U+133F 225 140 191 e1 8c bf ETHIOPIC SYLLABLE TSWA Lo0
4928 U+1340 225 141 128 e1 8d 80 ETHIOPIC SYLLABLE TZA Lo0
4929 U+1341 225 141 129 e1 8d 81 ETHIOPIC SYLLABLE TZU Lo0
4930 U+1342 225 141 130 e1 8d 82 ETHIOPIC SYLLABLE TZI Lo0
4931 U+1343 225 141 131 e1 8d 83 ETHIOPIC SYLLABLE TZAA Lo0
